Communes | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Population | Densité |
Almayrac | 44° 06′ 06″ N | 2° 10′ 03″ E | 248-372 m | 10,97 km² | 275 hab. | 25 hab./km² |
Jouqueviel | 44° 11′ 09″ N | 2° 08′ 20″ E | 196-531 m | 12,15 km² | 105 hab. | 8 hab./km² |
Mirandol-B. | 44° 08′ 35″ N | 2° 10′ 02″ E | 214-435 m | 38,19 km² | 1 081 hab. | 28 hab./km² |
Montauriol | 44° 05′ 01″ N | 2° 19′ 22″ E | 418-606 m | 5,3 km² | 49 hab | 9 hab./km² |
Moulares | 44° 04′ 20″ N | 2° 17′ 38″ E | 315-593 m | 16,81 km² | 281 hab. | 16 hab./km² |
Pampelonne | 44° 07′ 30″ N | 2° 14′ 50″ E | 250-561 m | 36,4 km² | 669 hab. | 18 hab./km² |
Ste Gemme | 44° 05′ 24″ N | 2° 12′ 04″ E | 248-394 m | 20,16 km² | 709 hab. | 35 hab./km² |
Tanus | 44° 06′ 11″ N | 2° 19′ 06″ E | 293568 m | 19,07 km² | 436 hab. | 22 hab./km² |
Tréban | 44° 05′ 42″ N | 2° 20′ 41″ E | 419-590 m | 3,17 km² | 51 hab. | 16 hab./km² |
SITE DE COMMUNICATION DE CHRISTIAN ANDRIEU NE A ALBI LE 11 JUILLET 1955 ET VIVANT DEPUIS TOUJOURS SUR LA PETITE COMMUNE D'ALMAYRAC , EX-CANTON DE PAMPELONNE, 2ème CIRCONSCRIPTION DU TARN en MIDI PYRENEES.
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
Canton de Pampelonne : données géographiqes
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
m
m
m
m
m
m
w
m
m
m
m
m
w
.
.......
.......
Merci aux efficaces collaborateurs qui ont su dénicher ce diaporama !!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire