Présentation générale :
Canton de Pampelonne, Région : Midi-Pyrénées, Département : Tarn, Arrondissement : Arrondissement d'Albi
Communes 9
Code cantonal 81 23
Chef-lieu Pampelonne
Population sans doubles comptes 3 656 hab. (recensement de 1999)
Superficie 16 222 ha = 162,22 km²
Densité 22,54 hab./km²
Elle montre dans toutes les communes une ébauche d’augmentation en 1968, suivi d’une perte régulière de 1982 à 1999 (à l'exception de Mirandol et d'Almayrac), ce qui se traduit par la même courbe au niveau du canton.
Communes | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
Almayrac | 226 | 275 | 266 | 269 | 267 | 275 |
Jouqueviel | 150 | 192 | 158 | 147 | 119 | 105 |
Mirandol | 931 | 1033 | 1091 | 1095 | 1110 | 1081 |
Montauriol | 65 | 83 | 95 | 88 | 62 | 49 |
Moulares | 414 | 462 | 395 | 345 | 305 | 281 |
Pampelonne | 836 | 873 | 833 | 671 | 715 | 669 |
Ste Gemme | 738 | 804 | 816 | 751 | 772 | 709 |
Tanus | 597 | 608 | 598 | 531 | 464 | 436 |
Tréban | 99 | 103 | 90 | 68 | 58 | 51 |
Canton | 4 056 | 4 433 | 4 342 | 3 965 | 3 872 | 3 656 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire